재무항목 | 2016년 12월 (결산) | 2015년 12월 (결산) | 2014년 12월 (결산) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
|
유동자산(계) | 13,743 | 9.8 | -14.9 | 16,149 | 12.1 | 6.6 | 15,156 | 11.5 | -1 |
비유동자산(계) | 126,745 | 90.2 | 8.2 | 117,128 | 87.9 | 0 | 117,142 | 88.5 | -.9 |
자산총계 | 140,488 | 100 | 5.4 | 133,277 | 100 | .7 | 132,298 | 100 | -.9 |
유동부채(계) | 20,115 | 14.3 | 37.6 | 14,617 | 11 | 52.9 | 9,561 | 7.2 | -22.4 |
비유동부채(계) | 18,770 | 13.4 | -8.7 | 20,563 | 15.4 | -6.5 | 22,004 | 16.6 | 15.6 |
부채총계 | 38,885 | 27.7 | 10.5 | 35,180 | 26.4 | 11.5 | 31,565 | 23.9 | .7 |
자본금 | 12,462 | 8.9 | 0 | 12,462 | 9.4 | 4.7 | 11,907 | 9 | 0 |
자본잉여금 | 3,039 | 2.2 | 0 | 3,039 | 2.3 | 119.9 | 1,382 | 1 | 0 |
이익잉여금 | 40,227 | 28.6 | -8.1 | 43,793 | 32.9 | -10 | 48,641 | 36.8 | -2.9 |
자본총계 | 101,602 | 72.3 | 3.6 | 98,097 | 73.6 | -2.6 | 100,734 | 76.1 | -1.4 |
재무항목 | 2016년 12월 (결산) | 2015년 12월 (결산) | 2014년 12월 (결산) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
|
매출액 | 36,973 | 100 | -5.5 | 39,115 | 100 | -8.2 | 42,628 | 100 | 28.2 |
매출총이익(손실) | 5,235 | 14.2 | -5 | 5,512 | 14.1 | -13.6 | 6,381 | 15 | 16.6 |
영업이익(손실) | -3,059 | -8.3 | 34.8 | -4,694 | -12 | -405.5 | -929 | -2.2 | -212.3 |
영업외수익 | 523 | 1.4 | -47.3 | 993 | 2.5 | -18.6 | 1,220 | 2.9 | .8 |
영업외비용 | 2,124 | 5.7 | 42 | 1,495 | 3.8 | 22.7 | 1,219 | 2.9 | 47.4 |
당기순이익(손실) | -3,670 | -9.9 | 14.8 | -4,309 | -11 | -497.6 | -721 | -1.7 | -166.5 |
재무항목 | 2016년 12월 (결산) | 2015년 12월 (결산) | 2014년 12월 (결산) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
증감액 (백만원) |
금액 (백만원) |
증감액 (백만원) |
금액 (백만원) |
증감액 (백만원) |
|
영업활동으로인한현금흐름 | -1,064 | 68.5 | -3,380 | -1372 | 266 | 54.1 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1,821 | -67.4 | -1,088 | -193.6 | -371 | 78.3 |
재무활동으로인한현금흐름 | 2,000 | -50.2 | 4,013 | 176 | 1,454 | 293 |
현금의증가(감소) | -886 | -94.8 | -455 | -133.7 | 1,349 | 158.9 |
기초의현금 | 2,780 | -14.1 | 3,235 | 71.6 | 1,885 | -54.9 |
기말의현금 | 1,894 | -31.9 | 2,780 | -14.1 | 3,235 | 71.6 |